手持透过率仪CT系列介绍
technical parameter
随时锁定测试数据
仪器具有数据锁定功能,测试后按下仪器上的HOLD键即可锁定测试数据,拿开测试样品数据仍然保持在显示界面上
透过率仪/20211221110522521.jpg" width="600" height="400" title="彩谱光泽度仪DG60系列" align="" alt="彩谱光泽度仪DG60系列" style="border: 0px; height: auto !important;"/>
手持透过率仪CT系列参数
Product details
产品名称 | 手持透过率计仪
| 手持透过率计仪
|
产品型号 | CT-23
| CT-25
|
测量结构 | 透射
|
校准 | 手动+自动 |
测试指标 | 紫外线(峰值波长365nm) 可见光(峰值波长530nm) 红外线(峰值波长940nm) | 紫外线(峰值波长365nm) 可见光(峰值波长530nm) 红外线(峰值波长940nm) 红外线(峰值波长1400nm) 可见光(380nm-760nm, 符合CIE明视觉函数标准) |
测量精度 | ±2% |
分辨率 | 0.10%
|
样品厚度 | 13mm(max)
|
外形尺寸 | 115* 70* 14mm
|
测量时间 | 小于1秒 |
电池容量 | 750mA
|
充电参数 | 5V/1A
|
屏幕 | 全彩显示屏,135*240,1.14英寸 |
充电接口 | USB
|
工作温度 | 0-40℃
|
湿度 | 小于85%,不结露 |
配件 | USB线,挂绳,说明书
|
相关产品
Related Products